Цены уточняйте у менеджеров!!!!
Непрерывная инфузия с постоянной скоростью.
Идеально подходят для химиотерапии, анестезии, талассемии, антибиотикотерапии.
Характеристики микроинфузионных помп типа Accufuser Continuous:
— Объемы поставляемых помп: 60 мл, 100 мл, 300 мл, 600 мл.
— Скорости потоков: от 0,5 мл/час до 250 мл./час
— Время инфузии: от 30 минут до 12,5 суток
Объем помпы | Скорость потока | Каталожный номер |
60 мл | 0,5 мл/ч | C0005S |
1 мл/ч | C0010S | |
1,5 мл/ч | C0015S | |
2 мл/ч | C0020S | |
4 мл/ч | C0040S | |
5 мл/ч | C0050S | |
8 мл/ч | C0080S | |
10 мл/ч | C0100S | |
60 мл/ч | C0600S | |
100 мл/ч | C1000S | |
120 мл/ч | C1200S | |
C0010S DFO* | C0010S DFO | |
C0020S DFO* | C0020S DFO | |
C0050S DFO* | C0050S DFO | |
100 мл | 0,5 мл/ч | C0005M |
1 мл/ч | C0010M | |
1,5 мл/ч | C0015M | |
2 мл/ч | C0020M | |
3 мл/ч | C0030M | |
4 мл/ч | C0040M | |
5 мл/ч | C0050M | |
8 мл/ч | C0080M | |
10 мл/ч | C0100M | |
13 мл/ч | C0130M | |
50 мл/ч | C0500M | |
100 мл/ч | C1000M | |
200 мл/ч | C2000M | |
300 мл | 1 мл/ч | C0010L |
1,5 мл/ч | C0015L | |
2 мл/ч | C0020L | |
3 мл/ч | C0030L | |
4 мл/ч | C0040L | |
5 мл/ч | C0050L | |
8 мл/ч | C0080L | |
10 мл/ч | C0100L | |
20 мл/ч | C0200L | |
50 мл/ч | C0500L | |
100 мл/ч | C1000L | |
150 мл/ч | C1500L | |
200 мл/ч | C2000L | |
250 мл/ч | C2500L | |
600 мл | 2 мл/ч | C0020XL |
3 мл/ч | C0030XL | |
4 мл/ч | C0040XL | |
5 мл/ч | C0050XL | |
8 мл/ч | C0080XL | |
10 мл/ч | C0100XL | |
20 мл/ч | C0200XL | |
50 мл/ч | C0500XL | |
100 мл/ч | C1000XL | |
200 мл/ч | C2000XL | |
250 мл/ч | C2500XL |
Помпы микроинфузионные Accufuser Continuous (Корея)
- Код товара:
- Доступность: На складе
-
0.00 р.
Теги: pompy mikroinfuzionnye accufuser continuous koreya, apparatura i rashodka dlya infuzionnoy terapii, magistrali i mikroinfuzionnye pompy, medicinskie instrumenty i oborudovanie, pompy mikroinfuzionnnye