userfiles/Фрезениус.pdf
Технические характеристики:
Волюметрический насос Volumat Agilia
Волюметрический насос Volumat Agilia является базовой моделью, которая обладает всеми функциями, необходимыми для управляемого и безопасного введения инфузионных растворов и лекарственных препаратов.
- Варианты программирования инфузии:
- программирование объема и продолжительности инфузии
- программирование объема и скорости инфузии
- программирование продолжительности и скорости инфузии
- программирование объема, скорости и продолжительности инфузии
- режим, в котором задается только скорость инфузии в мл/ч (необходим датчик капель)
- Диапазон скорости инфузии - от 0,1 до 1200 мл/ч
- Диапазон скорости введения болюса - от 50 до 1200 мл/ч
- Большой информативный экран – достаточно беглого взгляда, чтобы быстро оценить состояние инфузии
- Выведение на экран названия вводимого раствора/препарата
- Возможность установки библиотеки лекарственных препаратов Vigilant® Drug Lib. В ней для каждого препарата программируется ряд параметров: название, мягкие пределы (наиболее высокая используемая скорость введения), жесткие пределы (максимально допустимая скорость введения), допустимые режимы инфузии, что значительно повышает безопасность при проведении инфузии
- Режим поддержания вены открытой (ПВО) - после завершения инфузии насос автоматически продолжит вводить раствор с небольшой скоростью (можно задать от 1 до 20 мл/ч) с целью поддержания проходимости венозного доступа
- Динамическая система контроля давления – реагирует на стабильное изменение уровня давления в системе (до достижения заданного предела), позволяет быстро обнаружить окклюзию или отсоединение системы и своевременно принять необходимые меры
- Тест проверки окклюзивности – проверяет работу насоса с конкретной системой, чтобы избежать риска возникновения свободного тока раствора
- Ночной режим – сниженная яркость, выключение звука кнопок; автоматический переход в ночной режим в заданное время
- Графическое и цифровое отражение значения давления в инфузионной системе
- Система предупреждений и тревожных оповещений
- Журнал, в котором сохраняется до 1500 событий
- Поворачиваемый зажим позволяет крепить насос в необходимом положении
- Возможность объединения до 3 насосов без дополнительных приспособлений
- Встроенная батарея (Li-Ion); время работы от батареи 8 часов при скорости инфузии 100 мл/ч
- Размеры (ШхВхГ)/вес: 190 мм х 135 мм х 170 мм / ~2 кг
- Сервисное обслуживание – один раз в три года
Скорость инфузии | 1 - 1500 мл/час в обычном режиме (1 мл/час шаг). |
Точность скорости | +/-5% и лучше в зависимости от растворов. |
Объём для инфузии | 1-9999 мл в обычном режиме, 0.1 - 999.9 мл в микро-режиме. |
Режимы инфузии | мл/час режимы: Объём+Скорость, Объём+Время, Скорость+Время, Объём+Время+Доза, только скорость (при использовании датчика капель), Ramp-инфузия, программируемые этапы. Первичная/вторичная, капли/мин. |
Время инфузии | Устанавливается от 0ч 01 до 168ч 00 с предупреждением об окончании рекомендованного времени использования магистарли |
Промывка | Ручная либо с использованием функции промывки насоса. |
OCS патент | Уникальный тест окклюзивности (герметичности) системы: запатентованный авто тест который проверяет корректность работы насоса с конкретной установленной магистралью, предупреждает риск возникновения свободного тока жидкости. |
Болюс | Скорость: 1500 мл/час, изменяемая от 50 мл/час до 1500 мл/час с шагом 50 мл/час. |
ПВО | Автоматическая скорость Поддержания Вены Открытой 3 мл/час (изменяемая 1-20 мл/час) при достижении заданного предела объёма. |
Графики | Программируемая от 1 мин до 24 часов, с шагом 1 минута. |
Графики истории | Введённый объём, введённая доза, скорости, давление. |
История событий | 1500 событий в реальном времени. |
Ночной режим | В ночном режиме уменьшается яркость дисплея и зелёных индикаторов. Выключение звука кнопок. Ночной режим может быть включен непосредственно, либо запрограммирован по времени. |
Программируемые режимы | Без названия лекарства: инфузия без отображения названия лекарства на дисплее. |
| Вывод на дисплей одного из 50 лекарств из предустановленного списка. |
Маркировка лекарств | Программируемая с помощью программы Vigilant библиотека лекарств для повышения безопасности. До 4-х различных разделов библиотеки. |
Библиотека лекарств | Возможность блокировать кнопки для защиты от несанкционированных изменений. |
Механизм | 2-е поколение линейного перистальтического механизма, контролируемого программным обеспечением. |
Дисплей | Монохромный (голубой) графический LCD дисплей, размер66 мм х 33 мм (128 х 64 пикселей). |
Поворачиваемый зажим | Поворачиваемый зажим, позволяющий крепить насос на стойку либо рельсу/стойка: 20-40 мм максимум; рельса: 25-35 х 10 мм. |
Совместимость | Возможность объединения 3-х насосов между собой без дополнительных приспособлений. |
Размеры/вес | 145х130х135 мм/2000 г. |
Батарея | Li-lon, время работы 8 часов при скорости 100 мл/час, на дисплее отражается заряд в часах и минутах для выбранной скорости. |
Соответствие стандартам | EN/IEC 60601-1 и EN/IEC 60601-2-24/CE 0459 в соответствии с ЕEC 93/42 Европейская Директива по мед. оборудованию/ЭМС. |
Влагозащита | IP22. |
Электро совместимость | Защита от утечки напряжения: CF тип - защита от электрошока: класс II. |
Электропитание | EN/IEC 60601-1 и EN/IEC 60601-2-24/CE 0459 в соответствии с ЕEC 93/42 Европейская Директива по мед. оборудованию/ЭМС. |
Насос волюметрический VOLUMAT MC AGILIA
- Код товара:
- Доступность: На складе
-
158 244.00 р.
Теги: nasos volyumetricheskiy volumat mc agilia, apparatura i rashodka dlya infuzionnoy terapii, infuzionnye nasosy semeystva agilia